38e Twee Landen Koers 18 september 2011
Amateurs Ploegenklassement
  Totaal Renner 1 Renner 2 Renner 3
Plts Ploeg Tijd (uu:mm:ss) Punten Rugnr Tijd Punt Rugnr Tijd Punt Rugnr Tijd Punt
1 HST-YOKOHAMA 1 8:52:19 22 130 2:57:15 4 128 2:57:22 5 129 2:57:42 13
2 TWC de Maastrappers 8:52:25 33 19 2:57:15 3 20 2:57:28 6 146 2:57:42 24
3 G.S.W.V. Tandje Hoger 8:53:06 43 85 2:57:42 7 86 2:57:42 10 88 2:57:42 26
4 De Wolf Opticiëns Cycling Team 8:53:06 51 62 2:57:42 11 63 2:57:42 17 65 2:57:42 23
5 PRC delta 1 France Limousin / Lindeloof 8:54:10 64 67 2:57:42 8 68 2:57:42 21 70 2:58:46 35
6 Restore EBH Elshof Cycling Team 8:54:10 67 117 2:57:42 16 118 2:57:42 19 122 2:58:46 32
7 Team Fixion 8:54:47 104 99 2:57:15 1 98 2:58:46 50 103 2:58:46 53
8 RSA Cycling Team / USWV de Domrenner 8:54:54 91 23 2:57:42 25 141 2:58:26 30 25 2:58:46 36
9 WV Princenhage 8:55:47 95 84 2:57:15 2 79 2:57:42 12 83 3:00:50 81
10 Bongou cycling team 8:56:18 143 95 2:58:46 38 97 2:58:46 40 96 2:58:46 65
11 HST-YOKOHAMA 2 8:56:18 150 133 2:58:46 34 137 2:58:46 52 136 2:58:46 64
12 STMA Cycling Team 8:56:18 175 18 2:58:46 54 14 2:58:46 60 16 2:58:46 61
13 W.T.O.S. Delft 8:57:12 130 125 2:57:42 15 123 2:57:42 20 126 3:01:48 95
14 RETO Goossens Velp 8:57:18 153 4 2:57:42 28 9 2:58:46 51 2 3:00:50 74
15 PCT-Limburg 8:58:22 178 105 2:58:46 31 106 2:58:46 55 108 3:00:50 92
16 NWV Groningen 8:59:54 203 58 2:58:46 48 61 3:00:18 72 57 3:00:50 83
17 CTWT Cycling Team Wielertoerist 9:00:42 188 56 2:57:42 14 53 3:00:18 73 49 3:02:42 101
18 SWIFT 9:02:18 264 160 2:58:46 68 147 3:00:50 94 197 3:02:42 102
19 TWC Maaslandster 1 Zuid Limburg 9:03:35 262 29 3:00:50 80 30 3:00:50 85 32 3:01:55 97
NG WC Eindhoven / Tempo Bruns     40 2:57:42 9 44 2:58:46 49      
NG WV Schijndel     185 2:58:46 63 184 3:00:50 79      
NG Team Champion System - X-SEVEN     92 2:58:46 62 90 3:02:42 99      
NG PRC delta 2 France Limousin / Lindeloof     78 3:02:42 100 75 3:02:42 103      
NG Cycle Sport Groningen     46 0,1241 67  
NG TWC Maaslandster 2 Zuid Limburg      
NG Cyclingteam HVS