38e Someren Peer Someren 15 juli 2012
Amateurs Ploegenklassement
    Totaal   Renner 1 Renner 2 Renner 3
Plts Ploeg Tijd (uu:mm:ss) Punten Rugnr Tijd Punt Rugnr Tijd Punt Rugnr Tijd Punt
1 HST-Yokohama 9:00:52 27 50 2:59:42 2 85 3:00:35 12 49 3:00:35 13
2 Restore EBH Elshof cycling team 9:01:08 43 100 2:59:49 4 59 2:59:49 6 56 3:01:30 33
3 NSWV Mercurius 9:01:38 92 123 2:59:46 3 127 3:00:22 9 126 3:01:30 80
4 Cyclingteam HVS 9:01:52 35 3 2:59:49 5 8 3:00:33 10 180 3:01:30 20
5 Rescue Cycling Team 9:03:35 126 30 3:00:35 15 27 3:01:30 27 25 3:01:30 84
6 TWC Pijnenburg 9:03:35 132 134 3:00:35 14 141 3:01:30 45 139 3:01:30 73
7 Tempo Bruns - WC Eindhoven 9:03:35 163 106 3:00:35 11 107 3:01:30 54 104 3:01:30 98
8 RWV De Spartaan 9:04:30 80 71 3:01:30 18 73 3:01:30 30 74 3:01:30 32
9 WV Eemland 9:04:30 98 95 3:01:30 19 94 3:01:30 31 93 3:01:30 48
10 Bongou cycling team 9:04:30 98 132 3:01:30 25 131 3:01:30 34 129 3:01:30 39
11 PRC Delta /France Limousin   1 9:04:30 101 84 3:01:30 24 82 3:01:30 35 80 3:01:30 42
12 STMA Cycling Team 9:04:30 119 152 3:01:30 26 155 3:01:30 44 153 3:01:30 49
13 RETO 9:04:30 148 120 3:01:30 29 119 3:01:30 51 116 3:01:30 68
14 Wielerclub Noord-Limburg  9:04:30 181 68 3:01:30 53 67 3:01:30 56 66 3:01:30 72
15 TWC de kempen 9:04:30 213 9 3:01:30 36 12 3:01:30 62 15 3:01:30 115
16 Cilci Basso Stipbike 9:04:30 220 142 3:01:30 41 144 3:01:30 87 143 3:01:30 92
17 Team WV Avanti 9:04:30 230 37 3:01:30 43 39 3:01:30 74 41 3:01:30 113
18 Cycling Team Wielertoerist 9:04:30 250 78 3:01:30 28 79 3:01:30 104 76 3:01:30 118
19 Zwaluwen Doetinchem 9:04:30 279 147 3:01:30 70 146 3:01:30 95 149 3:01:30 114
20 PRC Delta / France Limousin  2 9:05:27 264 90 3:01:30 63 91 3:01:30 75 88 3:02:27 126
NG Vreda Cycling Team     23 3:01:30 21 22 3:01:30 89      
NG Restore EBH Elshof cycling team 2     63 3:01:30 81 179 3:01:30 107      
NG U.S.W.V de Domrenner     112 3:01:30 47 113 3:01:30 110      
NG WV Princenhage/star ploeg     102 0,1247 1        
NG Ávila Cycling Team     17 0,126 105        
NG Team WV Avanti 2