Routeschema | 49e Omloop der Peel 16-17 april 2011 | 1e Etappe | ||||||
43 km/u | Gemeente en Plaatsnaam | Gereden km´s | Tussen afstand | Omschrijving route | Straatnamen | |||
15:00 | gem. Someren | 0,0 | VERTREK richting kerk geneutraliseerd | Floreffestraat | ||||
15:00 | SOMEREN | 0,2 | 0,2 | Æ | op plein RA | Postel | ||
15:00 | Neutralisatie | 0,3 | 0,1 | Æ | 1e weg RA | Heuvel | ||
15:01 | 0,6 | 0,3 | Å | einde weg LA | Wolfsveld | |||
15:01 | 0,7 | 0,1 | Æ | einde weg RA | Loovebaan | |||
15:01 | 0,9 | 0,2 | Å | bij ANWB P.1055 LA ri
Someren-Heide Vluchtheuvel |
Kerkendijk | |||
15:02 | Einde neutralisatie | 1,2 | 0,3 | Einde Neutralisatie | Kerkendijk | |||
15:05 | SOMEREN-HEIDE | 3,8 | 2,6 | Drempel + Verkeersgeleider | Kerkendijk | |||
15:06 | 4,0 | 0,2 | 3x Drempel | Kerkendijk | ||||
15:06 | 4,5 | 0,5 | Drempel + Verkeersgeleider | Kerkendijk | ||||
15:08 | 5,4 | 0,9 | Å | bij ANWB P.5117 LA ri Someren-Eind Vluchtheuvel | Nieuwendijk | |||
15:12 | SOMEREN-EIND | 8,6 | 3,2 | Æ | na bord bebouwde kom RA Drempel | Bennenbroekstraat | ||
15:13 | 9,4 | 0,8 | Å | einde weg LA | Sluisstraat | |||
15:14 | 9,8 | 0,4 | Æ | 1e weg RA Drempel over viaduct | Kwart voor Twaalf | |||
15:15 | gemeente Asten | 10,4 | 0,6 | Æ | einde weg RA | Teunis Spekbaan | ||
15:15 | HEUSDEN | 11,0 | 0,6 | Å | op viersprong LA | Gezandebaan | ||
15:21 | 15,1 | 4,1 | Æ | einde weg RA voorrangsweg Drempel | Meijelseweg | |||
15:26 | 18,9 | 3,8 | Ç | kruising prov.weg N279 | Buizerdweg | |||
15:30 | gemeente Deurne | 21,7 | 2,8 | Æ | einde weg RA voorrangsweg | Heitrak - Dorpsstraat | ||
15:32 | NEERKANT | 22,6 | 0,9 | Å | na kerk ANWB P.8021 LA ri Helenaveen | Sint Vincentiusstraat | ||
15:34 | 24,4 | 1,8 | over de brug | Lage Brugweg | ||||
15:36 | HELENAVEEN | 25,5 | 1,1 | over viaduct rijksweg A 67 | Lage Brugweg | |||
15:37 | 26,7 | 1,2 | Å | einde weg ANWB P.8022 LA ri Liessel voorr.weg | Oude Peelstraat | |||
15:41 | LIESSEL | 29,2 | 2,5 | Kanaalstraat | ||||
15:43 | 30,5 | 1,3 | Ç | op ROTONDE RD | Kanaalstraat | |||
15:45 | 32,0 | 1,5 | æ | bocht naar rechts volgen | Neerkantseweg | |||
15:47 | 33,5 | 1,5 | Vluchtheuvel | Hoofdstraat | ||||
15:47 | 33,8 | 0,3 | Drempel | Hoofdstraat | ||||
15:48 | 34,3 | 0,5 | 2x Drempel | Hoofdstraat | ||||
15:48 | 34,6 | 0,3 | 2x Drempel | Loon | ||||
15:49 | 35,1 | 0,5 | Æ | einde weg RA | Biezendreef | |||
15:50 | 35,7 | 0,6 | 2x Vluchtheuvel | Biezendreef | ||||
15:50 | 36,0 | 0,3 | 2x Vluchtheuvel | Biezendreef | ||||
15:51 | 36,6 | 0,6 | æ | bocht naar rechts volgen | Snoertsebaan | |||
15:52 | 37,2 | 0,6 | Ç | op ROTONDE RD | Snoertsebaan | |||
15:56 | 39,9 | 2,7 | Å | op ROTONDE LA | Kanaalstraat | |||
15:57 | HELENAVEEN | 41,2 | 1,3 | Oude Peelstraat | ||||
16:01 | 43,7 | 2,5 | Æ | bij ANWB P.8022 RA ri Neerkant | Lage Brugweg | |||
16:03 | 44,9 | 1,2 | over viaduct rijksweg A 67 | Lage Brugweg | ||||
16:04 | NEERKANT | 46,0 | 1,1 | over de brug | Sint Vincentiusstraat | |||
16:07 | 47,8 | 1,8 | Æ | einde weg ANWB P.8021 RA ri Liessel voorr.weg | Dorpsstraat - Heitrak | |||
16:08 | gemeente Asten | 48,7 | 0,9 | Å | na bord einde maximum snelheid LA | Buizerdweg | ||
16:12 | HEUSDEN | 51,5 | 2,8 | Ç | kruising prov.weg N279 | Meijelseweg | ||
16:17 | 55,3 | 3,8 | Å | na garage Swinkels LA Drempel | Gezandebaan | |||
16:23 | 59,4 | 4,1 | Æ | op viersprong RA doorgaand verkeer volgen | Teunis Spekbaan | |||
16:24 | gemeente Someren | 60,0 | 0,6 | Å | 1e weg LA over viaduct | Kwart voor Twaalf | ||
16:25 | SOMEREN-EIND | 60,6 | 0,6 | Å | einde weg LA drempel | Sluisstraat | ||
16:25 | 61,0 | 0,4 | Æ | 3e weg RA | Bennenbroekstraat | |||
16:26 | 61,8 | 0,8 | Å | einde weg LA Drempel | Nieuwendijk | |||
16:31 | 65,0 | 3,2 | Æ | einde weg ANWB P.5117 RA ri Someren voorr.weg Vluchtheuvel | Kerkendijk | |||
16:32 | SOMEREN-HEIDE | 65,9 | 0,9 | Drempel + Verkeersgeleider | Kerkendijk | |||
16:32 | 66,1 | 0,2 | 3x Drempel | Kerkendijk | ||||
16:33 | 66,6 | 0,5 | Drempel + Verkeersgeleider | Kerkendijk | ||||
16:37 | SOMEREN | 69,5 | 2,9 | Å | bij ANWB P.1055 LA ri Lierop Vluchtheuvel | Loovebaan | ||
16:39 | 70,9 | 1,4 | Drempel | Loovebaan | ||||
16:39 | 71,2 | 0,3 | å | 2x Vluchtheuvel links aanhouden | Lieropsedijk | |||
16:40 | 71,8 | 0,6 | Ç | bij ROTONDE op prov.weg S18 RD | Lieropsedijk | |||
16:44 | LIEROP | 74,8 | 3,0 | 3x Drempel | Somerenseweg | |||
16:45 | 75,1 | 0,3 | å | bij kerk LA en meteen RA | van Dongenstraat | |||
16:45 | 75,3 | 0,2 | Ç | aan voorrangsweg RD | Steemertseweg | |||
16:45 | 75,5 | 0,2 | onder viaduct door rijksweg A67 | Herselseweg | ||||
16:46 | 76,1 | 0,6 | Drempel | Herselseweg | ||||
16:48 | 77,2 | 1,1 | Å | bij ANWB P.7608 LA ri Mierlo
Drempel en 2x Vluchtheuvel |
Mierloseweg | |||
16:48 | 77,5 | 0,3 | Å | 1e weg LA | Gebergte - Winkelstraat | |||
16:50 | 79,1 | 1,6 | Å | na huisno. 18 LA | Winkelstraat - Broekkant | |||
16:53 | 80,8 | 1,7 | Æ | einde weg RA | Groenebeemdweg | |||
16:54 | 81,7 | 0,9 | onder viaduct door | Groenebeemdweg | ||||
16:54 | 81,9 | 0,2 | Æ | na circa 200 meter 2 x RA Kempenroute volgen | Hogeweg | |||
16:55 | 82,1 | 0,2 | over viaduct rijksweg A67 | Hogeweg | ||||
16:58 | 84,6 | 2,5 | Æ | na einde bos 1e weg RA kempenroute volgen | De Wertstraat - | |||
16:59 | 85,1 | 0,5 | Æ | op kruising RA en links aanhouden | Meervensedijk - Bussersdijk | |||
17:03 | SOMEREN | 88,3 | 3,2 | Æ | einde weg RA | Kempenweg | ||
17:05 | 89,9 | 1,6 | Å | einde weg LA | Provinciale weg | |||
17:06 | 90,3 | 0,4 | Æ | na restaurant 't Weekend RA | Vaarselstraat | |||
17:09 | 92,2 | 1,9 | Ç | kruising voorrangsweg | Vaarselstraat | |||
17:09 | 92,4 | 0,2 | Æ | bij kapelletje RA | Floreffestraat | |||
17:10 | Aankomstlijn | 93,1 | 0,7 | BIJ AANKOMST NOG 5 RONDEN VIA | Floreffestraat | |||
17:10 | 93,3 | 0,2 | Æ | op plein RA | Postel | |||
17:10 | 93,4 | 0,1 | Æ | 1e weg RA | Heuvel | |||
17:11 | 93,7 | 0,3 | Å | einde weg LA | Wolfsveld | |||
17:11 | 93,8 | 0,1 | Æ | einde weg RA | Loovebaan | |||
17:12 | 94,7 | 0,9 | Å | 2e weg LA | Dellerweg | |||
17:13 | 95,5 | 0,8 | Æ | einde weg RA | Heikantstraat | |||
17:16 | 97,6 | 2,1 | Æ | einde weg RA stopbord | Vaarselstraat | |||
17:18 | SOMEREN | 99,1 | 1,5 | Ç | kruising voorrangsweg | Vaarselstraat | ||
17:19 | 99,3 | 0,2 | Æ | bij kapelletje RA | Floreffestraat | |||
17:20 | Aankomstlijn | 100,0 | 0,7 | Floreffestraat | ||||
17:20 | 100,2 | 0,2 | Æ | op plein RA | Postel | |||
17:20 | 100,3 | 0,1 | Æ | 1e weg RA | Heuvel | |||
17:20 | 100,6 | 0,3 | Å | einde weg LA | Wolfsveld | |||
17:21 | 100,7 | 0,1 | Æ | einde weg RA | Loovebaan | |||
17:22 | 101,6 | 0,9 | Å | 2e weg LA | Dellerweg | |||
17:23 | 102,4 | 0,8 | Æ | einde weg RA | Heikantstraat | |||
17:26 | 104,5 | 2,1 | Æ | einde weg RA stopbord | Vaarselstraat | |||
17:28 | SOMEREN | 106,0 | 1,5 | Ç | kruising voorrangsweg | Vaarselstraat | ||
17:28 | 106,2 | 0,2 | Æ | bij kapelletje RA | Floreffestraat | |||
17:29 | Aankomstlijn | 106,9 | 0,7 | Floreffestraat | ||||
17:29 | 107,1 | 0,2 | Æ | op plein RA | Postel | |||
17:30 | 107,2 | 0,1 | Æ | 1e weg RA | Heuvel | |||
17:30 | 107,5 | 0,3 | Å | einde weg LA | Wolfsveld | |||
17:30 | 107,6 | 0,1 | Æ | einde weg RA | Loovebaan | |||
17:31 | 108,5 | 0,9 | Å | 2e weg LA | Dellerweg | |||
17:33 | 109,3 | 0,8 | Æ | einde weg RA | Heikantstraat | |||
17:35 | 111,4 | 2,1 | Æ | einde weg RA stopbord | Vaarselstraat | |||
17:38 | SOMEREN | 112,9 | 1,5 | Ç | kruising voorrangsweg | Vaarselstraat | ||
17:38 | 113,1 | 0,2 | Æ | bij kapelletje RA | Floreffestraat | |||
17:39 | Aankomstlijn | 113,8 | 0,7 | Floreffestraat | ||||
17:39 | 114,0 | 0,2 | Æ | op plein RA | Postel | |||
17:39 | 114,1 | 0,1 | Æ | 1e weg RA | Heuvel | |||
17:40 | 114,4 | 0,3 | Å | einde weg LA | Wolfsveld | |||
17:40 | 114,5 | 0,1 | Æ | einde weg RA | Loovebaan | |||
17:41 | 115,4 | 0,9 | Å | 2e weg LA | Dellerweg | |||
17:42 | 116,2 | 0,8 | Æ | einde weg RA | Heikantstraat | |||
17:45 | 118,3 | 2,1 | Æ | einde weg RA stopbord | Vaarselstraat | |||
17:47 | SOMEREN | 119,8 | 1,5 | Ç | kruising voorrangsweg | Vaarselstraat | ||
17:47 | 120,0 | 0,2 | Æ | bij kapelletje RA | Floreffestraat | |||
17:48 | Aankomstlijn | 120,7 | 0,7 | Floreffestraat | ||||
17:49 | 120,9 | 0,2 | Æ | op plein RA | Postel | |||
17:49 | 121,0 | 0,1 | Æ | 1e weg RA | Heuvel | |||
17:49 | 121,3 | 0,3 | Å | einde weg LA | Wolfsveld | |||
17:49 | 121,4 | 0,1 | Æ | einde weg RA | Loovebaan | |||
17:51 | 122,3 | 0,9 | Å | 2e weg LA | Dellerweg | |||
17:52 | 123,1 | 0,8 | Æ | einde weg RA | Heikantstraat | |||
17:55 | 125,2 | 2,1 | Æ | einde weg RA stopbord | Vaarselstraat | |||
17:57 | SOMEREN | 126,7 | 1,5 | Ç | kruising voorrangsweg | Vaarselstraat | ||
17:57 | 126,9 | 0,2 | Æ | bij kapelletje RA | Floreffestraat | |||
17:58 | Afleiding ploegleiders | 127,4 | 0,5 | ploegleiders linksaf naar Tuinstraat | ||||
17:58 | Aankomstlijn | 127,6 | 0,2 | FINISH 1e ETAPPE |