Routeschema | 48e Omloop der Peel 17-18 april 2010 | 1e Etappe | ||||||
43 km/u | Gemeente en Plaatsnaam | Gereden km´s | Tussen afstand | Omschrijving route | Straatnamen | |||
15:00 | gem. Someren | 0,0 | VERTREK richting kerk geneutraliseerd | Floreffestraat | ||||
15:00 | SOMEREN | 0,2 | 0,2 | Floreffestraat - Postel - Kerkstraat | ||||
15:01 | Neutralisatie | 0,5 | 0,3 | Æ | einde wg ANWB P.1967 RA ri Som-Heide voorr.w. | Loovebaan | ||
15:02 | 1,1 | 0,6 | Å | bij ANWB P.1055 LA ri
Someren-Heide Vluchtheuvel |
Kerkendijk | |||
15:02 | Einde neutralisatie | 1,4 | 0,3 | Einde Neutralisatie | Kerkendijk | |||
15:06 | SOMEREN-HEIDE | 4,0 | 2,6 | Drempel + Verkeersgeleider | Kerkendijk | |||
15:06 | 4,2 | 0,2 | 3x Drempel | Kerkendijk | ||||
15:07 | 4,7 | 0,5 | Drempel + Verkeersgeleider | Kerkendijk | ||||
15:08 | 5,6 | 0,9 | Å | bij ANWB P.5117 LA ri Someren-Eind Vluchtheuvel | Nieuwendijk | |||
15:12 | SOMEREN-EIND | 8,8 | 3,2 | Æ | na bord bebouwde kom RA Drempel | Bennenbroekstraat | ||
15:13 | 9,6 | 0,8 | Å | einde weg LA | Sluisstraat | |||
15:14 | 10,0 | 0,4 | Æ | 1e weg RA Drempel over viaduct | Kwart voor Twaalf | |||
15:15 | gemeente Asten | 10,6 | 0,6 | Æ | einde weg RA | Teunis Spekbaan | ||
15:16 | HEUSDEN | 11,2 | 0,6 | Å | op viersprong LA | Gezandebaan | ||
15:21 | 15,3 | 4,1 | Æ | einde weg RA voorrangsweg Drempel | Meijelseweg | |||
15:27 | 19,1 | 3,8 | Ç | kruising prov.weg N279 | Buizerdweg | |||
15:31 | gemeente Deurne | 21,9 | 2,8 | Æ | einde weg RA voorrangsweg | Heitrak - Dorpsstraat | ||
15:32 | NEERKANT | 22,8 | 0,9 | Å | na kerk ANWB P.8021 LA ri Helenaveen | Sint Vincentiusstraat | ||
15:34 | 24,6 | 1,8 | over de brug | Lage Brugweg | ||||
15:36 | HELENAVEEN | 25,7 | 1,1 | over viaduct rijksweg A 67 | Lage Brugweg | |||
15:38 | 26,9 | 1,2 | Å | einde weg ANWB P.8022 LA ri Liessel voorr.weg | Oude Peelstraat | |||
15:41 | LIESSEL | 29,4 | 2,5 | Kanaalstraat | ||||
15:43 | 30,7 | 1,3 | Ç | op ROTONDE RD | Kanaalstraat | |||
15:45 | 32,2 | 1,5 | æ | bocht naar rechts volgen | Neerkantseweg | |||
15:47 | 33,7 | 1,5 | Vluchtheuvel | Hoofdstraat | ||||
15:47 | 34,0 | 0,3 | Drempel | Hoofdstraat | ||||
15:48 | 34,5 | 0,5 | 2x Drempel | Hoofdstraat | ||||
15:49 | 34,8 | 0,3 | 2x Drempel | Loon | ||||
15:49 | 35,3 | 0,5 | Æ | einde weg RA | Biezendreef | |||
15:50 | 35,9 | 0,6 | 2x Vluchtheuvel | Biezendreef | ||||
15:51 | 36,2 | 0,3 | 2x Vluchtheuvel | Biezendreef | ||||
15:51 | 36,8 | 0,6 | æ | bocht naar rechts volgen | Snoertsebaan | |||
15:52 | 37,4 | 0,6 | Ç | op ROTONDE RD | Snoertsebaan | |||
15:56 | 40,1 | 2,7 | Å | op ROTONDE LA | Kanaalstraat | |||
15:58 | HELENAVEEN | 41,4 | 1,3 | Oude Peelstraat | ||||
16:01 | 43,9 | 2,5 | Æ | bij ANWB P.8022 RA ri Neerkant | Lage Brugweg | |||
16:03 | 45,1 | 1,2 | over viaduct rijksweg A 67 | Lage Brugweg | ||||
16:04 | NEERKANT | 46,2 | 1,1 | over de brug | Sint Vincentiusstraat | |||
16:07 | 48,0 | 1,8 | Æ | einde weg ANWB P.8021 RA ri Liessel voorr.weg | Dorpsstraat - Heitrak | |||
16:08 | gemeente Asten | 48,9 | 0,9 | Å | na bord einde maximum snelheid LA | Buizerdweg | ||
16:12 | HEUSDEN | 51,7 | 2,8 | Ç | kruising prov.weg N279 | Meijelseweg | ||
16:17 | 55,5 | 3,8 | Å | na garage Swinkels LA Drempel | Gezandebaan | |||
16:23 | 59,6 | 4,1 | Æ | op viersprong RA doorgaand verkeer volgen | Teunis Spekbaan | |||
16:24 | gemeente Someren | 60,2 | 0,6 | Å | 1e weg LA over viaduct | Kwart voor Twaalf | ||
16:25 | SOMEREN-EIND | 60,8 | 0,6 | Å | einde weg LA drempel | Sluisstraat | ||
16:25 | 61,2 | 0,4 | Æ | 3e weg RA | Bennenbroekstraat | |||
16:27 | 62,0 | 0,8 | Å | einde weg LA Drempel | Nieuwendijk | |||
16:31 | 65,2 | 3,2 | Æ | einde weg ANWB P.5117 RA ri Someren voorr.weg Vluchtheuvel | Kerkendijk | |||
16:32 | SOMEREN-HEIDE | 66,1 | 0,9 | Drempel + Verkeersgeleider | Kerkendijk | |||
16:33 | 66,3 | 0,2 | 3x Drempel | Kerkendijk | ||||
16:33 | 66,8 | 0,5 | Drempel + Verkeersgeleider | Kerkendijk | ||||
16:37 | SOMEREN | 69,7 | 2,9 | Å | bij ANWB P.1055 LA ri Lierop Vluchtheuvel | Loovebaan | ||
16:39 | 71,1 | 1,4 | Drempel | Loovebaan | ||||
16:40 | 71,4 | 0,3 | å | 2x Vluchtheuvel links aanhouden | Lieropsedijk | |||
16:40 | 72,0 | 0,6 | Ç | bij ROTONDE op prov.weg S18 RD | Lieropsedijk | |||
16:45 | LIEROP | 75,0 | 3,0 | 3x Drempel | Somerenseweg | |||
16:45 | 75,3 | 0,3 | å | bij kerk LA en meteen RA | van Dongenstraat | |||
16:45 | 75,5 | 0,2 | Ç | aan voorrangsweg RD | Steemertseweg | |||
16:46 | 75,7 | 0,2 | onder viaduct door rijksweg A67 | Herselseweg | ||||
16:46 | 76,3 | 0,6 | Drempel | Herselseweg | ||||
16:48 | 77,4 | 1,1 | Å | bij ANWB P.7608 LA ri Mierlo
Drempel en 2x Vluchtheuvel |
Mierloseweg | |||
16:48 | 77,7 | 0,3 | Å | 1e weg LA | Gebergte - Winkelstraat | |||
16:51 | 79,3 | 1,6 | Å | na huisno. 18 LA | Winkelstraat - Broekkant | |||
16:53 | 81,0 | 1,7 | Æ | einde weg RA | Groenebeemdweg | |||
16:54 | 81,9 | 0,9 | onder viaduct door | Groenebeemdweg | ||||
16:55 | 82,1 | 0,2 | Æ | na circa 200 meter 2 x RA Kempenroute volgen | Hogeweg | |||
16:55 | 82,3 | 0,2 | over viaduct rijksweg A67 | Hogeweg | ||||
16:58 | 84,8 | 2,5 | Æ | na einde bos 1e weg RA kempenroute volgen | De Wertstraat - | |||
16:59 | 85,3 | 0,5 | Æ | op kruising RA en links aanhouden | Meervensedijk - Bussersdijk | |||
17:03 | SOMEREN | 88,5 | 3,2 | Æ | einde weg RA | Kempenweg | ||
17:06 | 90,1 | 1,6 | Å | einde weg LA | Provinciale weg | |||
17:06 | 90,5 | 0,4 | Æ | na restaurant 't Weekend RA | Vaarselstraat | |||
17:09 | 92,4 | 1,9 | Ç | kruising voorrangsweg | Vaarselstraat | |||
17:09 | 92,6 | 0,2 | Æ | bij kapelletje RA | Floreffestraat | |||
17:10 | Aankomstlijn | 93,3 | 0,7 | BIJ AANKOMST NOG 5 RONDEN VIA | Floreffestraat | |||
17:10 | 93,5 | 0,2 | Postel - Kerkstraat | |||||
17:11 | 93,8 | 0,3 | Æ | einde wg ANWB P.1967 RA ri Som-Heide voorr.w. | Loovebaan | |||
17:13 | 95,0 | 1,2 | Å | na bord bebouwde kom 2e weg LA | Dellerweg | |||
17:14 | 95,8 | 0,8 | Æ | einde weg RA | Heikantstraat | |||
17:17 | 97,9 | 2,1 | Æ | einde weg RA stopbord | Vaarselstraat | |||
17:19 | SOMEREN | 99,4 | 1,5 | Ç | kruising voorrangsweg | Vaarselstraat | ||
17:19 | 99,6 | 0,2 | Æ | bij kapelletje RA | Floreffestraat | |||
17:20 | Aankomstlijn | 100,3 | 0,7 | Floreffestraat | ||||
17:20 | 100,5 | 0,2 | Postel - Kerkstraat | |||||
17:21 | 100,8 | 0,3 | Æ | einde wg ANWB P.1967 RA ri Som-Heide voorr.w. | Loovebaan | |||
17:22 | 102,0 | 1,2 | Å | na bord bebouwde kom 2e weg LA | Dellerweg | |||
17:23 | 102,8 | 0,8 | Æ | einde weg RA | Heikantstraat | |||
17:26 | 104,9 | 2,1 | Æ | einde weg RA stopbord | Vaarselstraat | |||
17:28 | SOMEREN | 106,4 | 1,5 | Ç | kruising voorrangsweg | Vaarselstraat | ||
17:29 | 106,6 | 0,2 | Æ | bij kapelletje RA | Floreffestraat | |||
17:30 | Aankomstlijn | 107,3 | 0,7 | Floreffestraat | ||||
17:30 | 107,5 | 0,2 | Postel - Kerkstraat | |||||
17:30 | 107,8 | 0,3 | Æ | einde wg ANWB P.1967 RA ri Som-Heide voorr.w. | Loovebaan | |||
17:32 | 109,0 | 1,2 | Å | na bord bebouwde kom 2e weg LA | Dellerweg | |||
17:33 | 109,8 | 0,8 | Æ | einde weg RA | Heikantstraat | |||
17:36 | 111,9 | 2,1 | Æ | einde weg RA stopbord | Vaarselstraat | |||
17:38 | SOMEREN | 113,4 | 1,5 | Ç | kruising voorrangsweg | Vaarselstraat | ||
17:39 | 113,6 | 0,2 | Æ | bij kapelletje RA | Floreffestraat | |||
17:39 | Aankomstlijn | 114,3 | 0,7 | Floreffestraat | ||||
17:40 | 114,5 | 0,2 | Postel - Kerkstraat | |||||
17:40 | 114,8 | 0,3 | Æ | einde wg ANWB P.1967 RA ri Som-Heide voorr.w. | Loovebaan | |||
17:42 | 116,0 | 1,2 | Å | na bord bebouwde kom 2e weg LA | Dellerweg | |||
17:43 | 116,8 | 0,8 | Æ | einde weg RA | Heikantstraat | |||
17:46 | 118,9 | 2,1 | Æ | einde weg RA stopbord | Vaarselstraat | |||
17:48 | SOMEREN | 120,4 | 1,5 | Ç | kruising voorrangsweg | Vaarselstraat | ||
17:48 | 120,6 | 0,2 | Æ | bij kapelletje RA | Floreffestraat | |||
17:49 | Aankomstlijn | 121,3 | 0,7 | Floreffestraat | ||||
17:50 | 121,5 | 0,2 | Postel - Kerkstraat | |||||
17:50 | 121,8 | 0,3 | Æ | einde wg ANWB P.1967 RA ri Som-Heide voorr.w. | Loovebaan | |||
17:52 | 123,0 | 1,2 | Å | na bord bebouwde kom 2e weg LA | Dellerweg | |||
17:53 | 123,8 | 0,8 | Æ | einde weg RA | Heikantstraat | |||
17:56 | 125,9 | 2,1 | Æ | einde weg RA stopbord | Vaarselstraat | |||
17:58 | SOMEREN | 127,4 | 1,5 | Ç | kruising voorrangsweg | Vaarselstraat | ||
17:58 | 127,6 | 0,2 | Æ | bij kapelletje RA | Floreffestraat | |||
17:59 | Afleiding ploegleiders | 128,1 | 0,5 | ploegleiders linksaf naar Tuinstraat | ||||
17:59 | Aankomstlijn | 128,3 | 0,2 | FINISH 1e ETAPPE |